Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
economics definition | 1.68 | 0.5 | 9794 | 61 | 20 |
economics | 0.66 | 0.5 | 2678 | 87 | 9 |
definition | 1.33 | 0.8 | 2790 | 48 | 10 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
economics definition | 0.2 | 0.3 | 5785 | 74 |
economics definition for kids | 0.39 | 0.3 | 9649 | 84 |
economics definition economics | 0.7 | 0.7 | 2650 | 8 |
economics definition of inflation rate | 0.52 | 0.3 | 33 | 90 |
economics definition business | 1.54 | 0.7 | 535 | 68 |
economics definition by adam smith | 0.32 | 0.8 | 8959 | 24 |
economics definition for students | 0.33 | 0.6 | 7824 | 96 |
economics definition quizlet | 1.7 | 0.3 | 2826 | 49 |
economics definition pdf | 1.82 | 1 | 5600 | 46 |
economics definitions and terms | 1.85 | 0.3 | 8196 | 79 |
economics definition for kids to understand | 1.43 | 0.7 | 2248 | 54 |
economics definition simple | 0.71 | 0.1 | 982 | 74 |
economics definition sociology | 1.54 | 0.9 | 7435 | 93 |
economics definition of capital | 0.34 | 0.1 | 4505 | 69 |
economics definition economics quizlet | 0.01 | 0.8 | 4063 | 35 |
scarcity definition economics | 1.85 | 1 | 2245 | 13 |
inflation definition economics | 1.64 | 0.9 | 1031 | 79 |
recession definition economics | 0.18 | 0.2 | 20 | 67 |
demand definition economics | 0.68 | 0.8 | 8286 | 93 |
opportunity cost definition economics | 1.84 | 0.6 | 1882 | 21 |
law of demand definition economics | 0.2 | 0.1 | 3544 | 46 |
supply definition economics | 1.93 | 0.9 | 3133 | 3 |
The two branches of economics are microeconomics and macroeconomics. Economics focuses on efficiency in production and exchange. Gross Domestic Product (GDP) and the Consumer Price Index (CPI) are widely used economic indicators.
What is the purpose of economics?Economics is the study of scarcity. It's how people interact with value. Economics gives you tools to understand how people produce, distribute, and consume goods and services. By applying economic theory, you can make well-reasoned business decisions. You can better understand competitive forces.
What is the modern definition of economics?Economics is the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources which could have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future amongst various people and groups of society.
How does economics help us understand scarcity?Economics is the study of scarcity and its implications for the use of resources, production of goods and services, growth of production and welfare over time, and a great variety of other complex issues of vital concern to society.