Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
names meaning death in japanese | 0.36 | 0.4 | 9446 | 53 |
japanese girl names meaning death | 1.65 | 0.5 | 5820 | 88 |
japanese last names meaning death | 1.85 | 1 | 2156 | 10 |
japanese names for girls meaning death | 1.66 | 0.6 | 8968 | 15 |
japanese boy names meaning death | 0.16 | 0.6 | 5959 | 99 |
male japanese names meaning death | 0.22 | 0.2 | 7059 | 25 |
female japanese names meaning death | 0.99 | 0.3 | 1870 | 77 |
japanese girl names meaning deadly | 0.07 | 1 | 255 | 1 |
japanese girl last names meaning death | 0.95 | 0.2 | 3915 | 43 |
what japanese names mean death | 1.14 | 0.9 | 9786 | 50 |
死音(Shion, meaning death sound: Shion is a girl’s name usually with Shi" kanji meaning poetry). 散花(chiruka , meaning falling petals, which is a metaphor of death). 美散(Michiru, meaning petals falling beautifully)