Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
sigmoid colon diverticulosis surgery | 0.47 | 0.8 | 5489 | 24 | 36 |
sigmoid | 1.69 | 0.8 | 9184 | 65 | 7 |
colon | 1.04 | 0.8 | 1801 | 58 | 5 |
diverticulosis | 0.13 | 0.7 | 3642 | 47 | 14 |
surgery | 0.72 | 0.6 | 6475 | 1 | 7 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
sigmoid colon diverticulosis surgery | 0.75 | 0.4 | 6325 | 17 |
sigmoid colon diverticulitis surgery | 0.5 | 0.6 | 3216 | 1 |
diverticulosis sigmoid colon treatment | 0.15 | 0.2 | 6117 | 90 |
diverticulitis sigmoid colon removal | 0.46 | 0.3 | 148 | 51 |
sigmoid colon diverticulum treatment | 1.57 | 0.4 | 5692 | 80 |
diverticulitis in the sigmoid colon treatment | 1.84 | 0.7 | 2952 | 8 |
diverticulosis in sigmoid colon | 0.81 | 0.4 | 4152 | 91 |
colonic diverticulosis in sigmoid colon | 0.78 | 1 | 5677 | 18 |
severe diverticulosis in sigmoid colon | 0.98 | 0.3 | 981 | 3 |
diverticulosis involving the sigmoid colon | 1.78 | 0.1 | 5782 | 38 |
sigmoid colectomy for diverticular disease | 0.46 | 0.6 | 1734 | 3 |
sigmoid colectomy for diverticulitis | 1.75 | 0.7 | 3094 | 14 |
The ileocecal valve opens into the sigmoid colon. False: cecum. ... The principle structure of the digestive system is an irregular tube, open at both ends, that is ...