Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
sigmoid colon surgery for diverticulitis | 1.61 | 0.2 | 2790 | 8 | 40 |
sigmoid | 0.17 | 1 | 3125 | 19 | 7 |
colon | 0.03 | 0.5 | 7968 | 95 | 5 |
surgery | 0.9 | 0.9 | 7946 | 82 | 7 |
for | 1.04 | 0.6 | 7391 | 14 | 3 |
diverticulitis | 1.68 | 0.9 | 6893 | 59 | 14 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
sigmoid colon surgery for diverticulitis | 0.54 | 0.7 | 1571 | 8 |
removal of sigmoid colon diverticulitis | 1.67 | 0.2 | 8535 | 4 |
sigmoid colon diverticulum treatment | 1.85 | 0.6 | 269 | 28 |
severe sigmoid diverticulosis surgery | 0.26 | 1 | 1307 | 65 |
diverticulosis sigmoid colon treatment | 1.47 | 0.7 | 179 | 40 |
sigmoid colectomy for diverticular disease | 1.34 | 1 | 333 | 78 |
treatment for sigmoid diverticulitis | 1.68 | 0.8 | 7610 | 39 |
diverticulitis in sigmoid colon | 1.64 | 0.8 | 8725 | 40 |
colonic diverticulosis in sigmoid colon | 0.77 | 0.9 | 5877 | 15 |
diverticulosis in sigmoid colon | 1.26 | 0.2 | 2949 | 46 |
severe diverticulosis in sigmoid colon | 0.28 | 0.3 | 6624 | 29 |
The ileocecal valve opens into the sigmoid colon. False: cecum. ... The principle structure of the digestive system is an irregular tube, open at both ends, that is ...